MEMR issues decree on RI crude price formula
Friday, July 25 2014 - 02:58 AM WIB
The Ministry of Energy and Mineral Resources (MEMR) has issued Minister Decree No 3020 K/12/MEM/2014 on the price formula of Indonesian crude for the period of July-December 2014.
According to copy of the decree obtained by petromindo.com on Friday, following is the list of the price formula of Indonesian crude for the July-December 2014 period.
| INDONESIAN CRUDE | FORMULA |
| A. BENCHMARK CRUDE | |
| 01. SLC | 50 % RIM/SLC + 50 % PLATT'S/SLC |
| 02. ARJUNA | 50 % RIM/ARJUNA + 50 % PLATT'S/ARJUNA |
| 03. ATTAKA | 50 % RIM/ATTAKA + 50 % PLATT'S/ATTAKA |
| 04. CINTA | 50 % RIM/CINTA + 50 % PLATT'S/CINTA |
| 05. DURI | 50 % RIM/DURI + 50 % PLATT'S/DURI |
| 06. WIDURI | 50 % RIM/WIDURI + 50 % PLATT'S/WIDURI |
| 07. BELIDA | 50 % RIM/BELIDA + 50 % PLATT'S/BELIDA |
| 08. SENIPAH CONDENSATE | 50 % RIM/SENIPAH CONDENSATE + 50 % PLATT'S/SENIPAH CONDENSATE |
| B. OTHER CRUDE | |
| 09. ANOA | ATTAKA + US$ 0.40/Bbl |
| 10. ARUN CONDESATE | SENIPAH CONDENSATE |
| 11. BADAK | ATTAKA |
| 12. BEKAPAI | ATTAKA |
| 13. BELANAK | ARJUNA - US$ 4.96/Bbl |
| 14. BENTAYAN | SLC - US$ 1.96/Bbl |
| 15. BONTANG RETURN CONDENSATE (BRC) | MOPS NAPHTHA - US$ 2.00/Bbl |
| 16. BULA | DURI - US$ 0.50/Bbl |
| 17. BUNYU | SLC |
| 18. CAMAR | ARJUNA + US$ 0.38/Bbl |
| 19. CEPU | ARJUNA - US$ 4.64/Bbl |
| 20. GERAGAI/MAKMUR | SLC + US$ 0.19/Bbl |
| 21. GERAGAI CONDESATE/MAKMUR CONDESATE | BRC - US$ 0.26/Bbl |
| 22. HANDIL MIX | ARJUNA + US$ 0.15/Bbl |
| 23. JAMBI | SLC + US$ 0.19/Bbl |
| 24. JATIBARANG | SLC |
| 25. JENE/PENDOPO | SLC |
| 26. KAJI/MATRA | SLC + US$ 0.40/Bbl |
| 27. KERAPU | BELIDA - US$ 0.34/Bbl |
| 28. KLAMONO | DURI - US$ 0.50/Bbl |
| 29. KOMP. PLAEMBANG SELATAN (KPS)/AIR SERDANG/GURUH | ARJUNA + US$ 1.74/Bbl |
| 30. LALANG | SLC + US$ 0.05/Bbl |
| 31. LANGSA | ATTAKA - US$ 0.40/Bbl |
| 32. LIRIK | SLC - US$ 0.11/Bbl |
| 33. MADURA/POLENG | ARJUNA + US$ 0.13/Bbl |
| 34. MENGOEPEH | SLC + US$ 0.19/Bbl |
| 35. MESLU | ATTAKA - US$ 3.17/Bbl |
| 36. MUDI MIX | ARJUNA - US$ 0.30/Bbl |
| 37. NSC/KATAPA/ARBEI | ATTAKA - US$ 0.11/Bbl |
| 38. PAGERUNGAN CONDENSATE | SENIPAH CONDESATE - US$ 0.75/Bbl |
| 39. PAM.JUATA/SANGA2 MIX/MAMBURUNGAN | SLC + US$ 0.10/Bbl |
| 40. PANGKAH | ARJUNA - US$ 1.30/Bbl |
| 41. RAMBA/TEMPINO | SLC + US$ 0.19/Bbl |
| 42. RIMAU/TABUHAN | SLC - US$ 0.10/Bbl |
| 43. SANGATTA | SLC |
| 44. SELAT PANJANG | SLC |
| 45. SEPINGGAN YAKIN MIX | ARJUNA |
| 46. SOUTH JAMBI CONDENSATE | SENIPAH CONDENSATE - US$ 1.94/Bbl |
| 47. TANJUNG | SLC + US$ 0.19/Bbl |
| 48. TALANG AKAR PENDOPO/AIR HITAM | ARJUNA - US$1.53/Bbl |
| 49. TIAKA | DURI - US$ 3.00/Bbl |
| 50. UDANG | SLC + US$ 0.08 Bbl |
| 51. WALIO MIX | ARJUNA - US$ 2.05/Bbl |
| 52. WEST SENO | ATTAKA - US$ 0.65/Bbl |
Editing by Reiner Simanjuntak
