Table: Domestic coal allocation for 2012
Monday, September 12 2011 - 03:57 AM WIB
DATE: AUGUST 25, 2011
LIST OF THE COAL MINING BUSINESS ENTITIES OBLIGED TO SELL COAL FOR DOMESTIC INTEREST IN 2012
| NO | COMPANY/INDUSTRY | TOTAL (MILLION TONNES) | % | GCV (KCaI/Kg) In GAR |
| 1. | POWER PLANTS | |||
| a. PT PLN (PERSERO) & PL TGB - PLTGBB | 57.20 | 69.70 | 4.000 - 5.200 | |
| b. IPP | 10.76 | 13.11 | 4.000 - 5.200 | |
| c. PT FREEPORT INDONESIA | 0.83 | 1.01 | 5.800 | |
| d. PT NEWMONT NUSA TENGGARA | 0.54 | 0.66 | 5.000 | |
| e. PT PUSAKA JAYA PALU POWER | 0.19 | 0.23 | 5.000 | |
| 2. | METALLURGY | |||
| a. PT INCO | 0.13 | 0.16 | 5.900 | |
| b. PT ANTAM Tbk. | 0.19 | 0.23 | 6.600 | |
| 3. | CEMENT, TEXTILES, FERTILISER & PULP | |||
| a. CEMENT | 8.40 | 10.24 | 4.100 - 6.300 | |
| b. TEXTILE & TEXTILE PRODUCTS | 1.93 | 2.35 | 5.000 - 6.500 | |
| c. FERTILISER | 1.30 | 1.58 | 4.200 - 5.400 | |
| d. PULP | 0.60 | 0.73 | 4.500 - 5.500 | |
|
TOTAL |
82.07 | 100.0 | ||
THE MINISTER OF ENERGY AND MINERAL RESOURCES,
Sgd
DARWIN ZAHEDY SALEH
The copy complies with the original text
THE MINISTRY OF ENERGY AND MINERAL RESOURCES
The Head of Legal Affairs and Public Relations Bureau
Sutisna Prawira
ATTACHMENT II TO DECREE OF THE MIINSTER OF ENERGY AND MINERAL RESOURCES
NUMBER 1991 KJ30/MEM/2011
DATE: AUGUST 25, 2011
LIST OF THE COAL MINING BUSINESS ENTITIES OBLIGED TO SELL COAL FOR DOMESTIC INTEREST IN 2012
?
| NO | COMPANY | TOTAL (TON) |
| a | COAL CONTRACT OF WORK | |
| 1. | PT Adaro Indonesia | 11.741.944 |
| 2. | PT Antang Gunung Meratus | 370.798 |
| 3. | PT Arutmin Indonesia | 6.591.191 |
| 4. | PT Asmin Koalindo Tuhup | 877.556 |
| 5. | PT Bahari Cakrawala Sebuku | 114.700 |
| 6. | PT Bangun Banua Persada Kalimantan | 179.219 |
| 7. | PD Baramarta | 926.995 |
| 8. | PT Berau Coal | 5.515.290 |
| 9. | PT Borneo Indobara | 531.478 |
| 10. | PT Baturona Adimulya | 301.354 |
| 11. | PT Batualam Selaras | 123.599 |
| 12. | PT Firman Ketaun Perkasa | 463.498 |
| 13. | PT Gunung Bayan Pratamacoal | 865.196 |
| 14. | PT Indominco Mandiri | 3.460.783 |
| 15. | PT Indexim Coalindo | 111.239 |
| 16. | PT Insani Baraperkasa | 988.795 |
| 17. | PT Jorong Barutama Greston | 344.484 |
| 18. | PT Kadya Caraka Mulya | 67.732 |
| 19. | PT Kalimantan Energi Lestari | 134.723 |
| 20. | PT Kaltim Prima Coal | 12.686.389 |
| 21. | PT Kideco Jaya Agung | 8.033.961 |
| 22. | PT Kartika Selabumi Mining | 247.199 |
| 23. | PT Lanna Harita Indonesia | 618.924 |
| 24. | PT Mahakam Sumber Jaya | 1.954.407 |
| 25. | PT Mandiri Inti Perkasa | 865.196 |
| 26. | PT Multi Harapan Utama | 670.280 |
| 27. | PT Multi Tambang Jaya Utama | 259.559 |
| 28. | PT Marunda Graha Mineral | 432.680 |
| 29. | PT Nusantara Termal Coal | 370.798 |
| 30. | PT Perkasa Inakakerta | 828.240 |
| 31. | PT Pesona Khatulistiwa Nusantara | 516.151 |
| 32. | PT Riau Bara Harum | 502.881 |
| 33. | PT Santan Batubara | 617.997 |
| 34. | PT Singlurus Pratama | 370.798 |
| 35. | PT Sumber Kurnia Buana | 238.357 |
| 36. | PT Tanito Harum | 741.596 |
| 37. | PT Tanjung Alam Jaya | 166.859 |
| 38. | PT Trubaindo Coal Mining | 1.606.763 |
| 39. | PT Teguh Sinar Abadi | 477.588 |
| 40. | PT Wahana Baratama Mining | 1.130.934 |
| TOTAL | 67.048.131 | |
| B. | STATE-OWNED BUSINESS ENTITY | ? |
| ? | PT Bukit Asam (Persero) Tbk. | 3.213.584 |
| C. | MINING BUSINESS LICENSE | ? |
| 1. | PT Adimitra Baratama Nusantara | 939.355 |
| 2. | PT Arzara Baraindo | 258.323 |
| 3. | PT Astri Mining Resources | 352.258 |
| 4. | PT Batu Gunung Mulia | 352.258 |
| 5. | PT Berau Bara Energi | 234.839 |
| 6. | PT Bara Jaya Utama | 469.678 |
| 7. | PT Bhumi Rantau | 352.258 |
| 8. | PT Bukit Baiduri Energi | 817.826 |
| 9. | PT Binamitra Sumberarta | 234.839 |
| 10. | PT Cahaya Energi Mandiri | 234.839 |
| 11. | PT Jembayan Muarabara | 1.197.679 |
| 12. | PT Kemilau Rindang Abadi | 986.323 |
| 13. | CV Karya Utama Banua | 352.258 |
| 14. | PT Kayan Putra Utama Coal | 704.517 |
| 15. | PT Lamindo Inter Multikon | 1.150.710 |
| 16. | PT Lembuswana | 469.678 |
| 17. | PT Mega Prima Persada | 422.710 |
| 18. | PT Multi Sarana Avindo | 821.936 |
| 19. | PT Pipit Mutiara Jaya | 469.678 |
| 20. | PT Serongga Sumber Lestari | 352.258 |
| 21. | PT Sinar Kumala Naga | 281.807 |
| 22. | PT Tunas Muda Jaya | 352.258 |
| TOTAL | 11.808.285 | |
| TOTAL GENERAL (A+B+C) | 82.070.000 | |
THE MINISTER OF ENERGY AND MINERAL RESOURCES,
Sgd
DARWIN ZAHEDY SALEH
The copy complies with the original text
THE MINISTRY OF ENERGY AND MINERAL RESOURCES
The Head of Legal Affairs and Public Relations Bureau
Sutisna Prawira
