Table: G-Resources: Martabe resources and reserves statement
Thursday, February 18 2016 - 12:26 PM WIB
| Deposit | Category | Tonnes | Gold grade | Silver grade | Contained metal | |
| (Mt) | (g/t Au) | (g/t Ag) ) | Gold (MozA) | Silver (Moz | ||
| Purnama | Measured | 21 | 2.2 | 27 | 1.5 | 18 |
| Indicated | 67 | 1.3 | 16 | 2.7 | 34 | |
| Inferred | 2 | 1.0 | 14 | 0.1 | 1.1 | |
| Total | 90 | 1.5 | 18 | 4.3 | 53 | |
| Mine stockpiles | Measured | 2.7 | 1.2 | 11 | 0.1 | 0.9 |
| Total | 2.7 | 1.2 | 11 | 0.1 | 0.9 | |
| Ramba Joring | Measured | ? | ? | ? | ? | ? |
| Indicated | 34 | 1.0 | 4.1 | 1.1 | 4.5 | |
| Inferred | 4.6 | 0.80 | 3.7 | 0.12 | 0.55 | |
| Total | 38 | 1.0 | 4.1 | 1.2 | 5.0 | |
| Barani | Measured | ? | ? | ? | ? | ? |
| Indicated | 8.0 | 1.4 | 2.1 | 0.36 | 0.55 | |
| Inferred | 0.23 | 0.83 | 1.6 | 0.01 | 0.01 | |
| Total | 8.3 | 1.4 | 2.1 | 0.37 | 0.56 | |
| Tor Uluala | Measured | ? | ? | ? | ? | ? |
| Indicated | ? | ? | ? | ? | ? | |
| Inferred | 32 | 0.90 | 7.7 | 0.92 | 7.8 | |
| Total | 32 | 0.90 | 7.7 | 0.92 | 7.8 | |
| Horas | Measured | ? | ? | ? | ? | ? |
| Indicated | ? | ? | ? | ? | ? | |
| Inferred | 16 | 0.80 | 1.7 | 0.40 | 0.88 | |
| Total | 16 | 0.80 | 1.7 | 0.40 | 0.88 | |
| Uluala Hulu | Measured | ? | ? | ? | ? | ? |
| Indicated | 1.6 | 2.2 | 19 | 0.11 | 1.0 | |
| Inferred | 2.9 | 0.76 | 2.9 | 0.07 | 0.27 | |
| Total | 4.5 | 1.2 | 8.6 | 0.18 | 1.3 | |
| Combined | Measured | 23 | 2.1 | 25 | 1.6 | 19 |
| Indicated | 111 | 1.2 | 11 | 4.3 | 40 | |
| Inferred | 58 | 0.86 | 6.0 | 1.6 | 11 | |
| Total | 192 | 1.2 | 11 | 7.4 | 69 | |
| A million ounces | ||||||
Table ES.2: 31 December 2015 Martabe open-pit Ore Reserves estimate by classification and mining area
| Deposit | Ore Reserves classification | Ore tonnes | Gold grade | Silver grade | Contained metal | |
| (Mt) | (g/t Au) | (g/t Ag) | Gold (Moz) | Silver (Moz) | ||
| Purnama | Proved | 16.1 | 2.6 | 30 | 1.3 | 16 |
| Purnama | Probable | 13.4 | 1.9 | 21 | 0.83 | 9.1 |
| Barani | Probable | 3.6 | 1.9 | 2.4 | 0.22 | 0.28 |
| Ramba Joring | Probable | 5.2 | 1.8 | 4.4 | 0.74 | 0.29 |
| Purnama stockpile | Proved | 2.7 | 1.2 | 11 | 0.11 | 0.94 |
| Total Proved | 18.8 | 2.4 | 27 | 1.4 | 17 | |
| Total Probable | 22.2 | 1.9 | 14 | 1.3 | 10 | |
| Total Proved and Probable Ore Reserves | 41.0 | 2.1 | 20 | 2.8 | 27 | |
