Table: Government Subsidy for Mini/Micro-Hydro Power Plants in 2017

Friday, September 16 2016 - 10:32 AM WIB

Following are details of the government?s subsidy for Mini or Micro-Hydro Power Plants in 2017 unveiled by the Directorate General of New and Renewable Energy of the Ministry of Energy and Mineral Resources during a media gathering on Thursday in Jakarta.

NO  NAME OF COMPANY NAME OF HYDRO POWER PLANT REGENCY PROVINCE.  CAPACITY (MW) F FACTOR  POWER BASIC COST OF PRODUCTION (or BPP) (Rp) Feed in Tariff (FIT) (Rp) BPP-FIT(Rp) SUBSIDY (Rp)
1 KUD Karangasem Karangasem  Kota Agung Bali 0,025 1,10 1.489,06 1.634 (144,44) (20.279.769,12)
2 Cisono Hydro, PT  PLTMH Cisono Lebak Banten 3 1,00 1.145,38 1.256 (110,12) (1.855.328.716,80)
3 Minerina Bangun Cimandur, PT    PLTMH Cikotok Lebak Banten 4,2 1,00 1.145,38 1.256 (110,12) (2.597.460.203,52)
4 Situmulya Hydropower PLTM Situmulya Lebak Banten 3 1,00 1.145,38 1.256 (110,12) (1.855.328.716,80)
5 Sumber Energi Lestari (SEL), PT PLTM Taludaa 1 Bone Bolango Gorontalo 3 1,20 1.145,38 1.507 (361,22) (6.085.861.516,80)
6 Sumber Energi Lestari (SEL), PT PLTM Taludaa 2 Bone Belango Gorontalo 2 1,20 1.145,38 1.507 (361,22) (4.057.241.011,20)
7 Napal Melintang Energy, PT PLTM Napal Melintang Kerinci Jambi 0,58 1,10 1.145,38 1.381 (235,67) (767.648.389,25)
8 Tirta Gemah Ripah, PT PLTM Cirompang Garut West Java 8 1,00 1.145,38 1.256 (110,12) (4.947.543.244,80)
9 Jaya Dinamika Geohidroenergi, PT PLTMH Cianten 1 Bogor West Java 2 1,00 1.145,38 1.256 (110,12) (1.236.885.811,20)
10 Jaya Dinamika Geohidroenergi, PT PLTMH Cianten 2 Bogor West Java 5 1,00 1.145,38 1.256 (110,12) (3.092.214.528,00)
11 Cisanggiri Hydro, PT PLTM Cisanggiri Garut West Java 3 1,00 1.145,38 1.256 (110,12) (1.855.328.716,80)
12 Bumiloka Bunijaya Energi, PT PLTM Cijampang 2A Cianjur West Java 1,1 1,00 1.145,38 1.256 (110,12) (680.287.196,16)
13 Bumiloka Cikaso Energi, PT PLTMH Cikaso Sukabumi West Java 5,3 1,00 1.145,38 1.256 (110,12) (3.277.747.399,68)
14 Bahtera Bayu Persada, PT PLTMH Cibatarua Garut West Java 5 1,00  1.145,38 1.256 (110,12) (3.092.214.528,00)
15 Saksama Cipta Daya, PT PLTMH Sindang Cai Subang West Java 0,8 1,00 1.145,38 1.256 (110,12) (494.754.324,48)
16  Citacontrac, PT  PLTMH Merden Kebumen Central Java 0,4 1,00 1.145,38 1.256 (110,12) (247.377.162,24)
17 PT Hidropiranti Inti Bakti Swadaya & Koperasi Mekarsari  Cinta Mekar Bungbulang West Java 0,12 1,00 1.489,06 1.485 4,06 2.734.228,22
18 PT Sinar Mandiri Agung Curugagung Pamijahan  West Java 0,015 1,00 1.489,06 1.485 4,06 341.778,53
19 Koperasi Pegawai P3TEK Energika Jambelair (Melong)  Pamijihan West Java 0,1 1,00 1.489,06 1.485 4,06 2.278.523,52
20 PT Inti Cipta Energi Cilaki Bone West Java 7,4 1,00 1.145,38 1.256 (110,12) (4.576.477.501,44)
21 Sangsaka Hidro Barat, PT   PLTMH Cibalapulang 3 Cianjur West Java 6 1,00 1.145,38 1.256 (110,12) (3.710.657.433,60)
22 Sangsaka Hidro Barat, PT  PLTMH Cibalapulang 2 Cianjur West Java 6,5 1,00 1.145,38 1.256 (110,12) (4.019.878.886,40)
23 Metaphora Endalan Utama, PT PLTM Kerta Mukti Sukabumi West Java 6,3 1,00 1.145,38 1.620 (474,62) (16.792.491.905,28)
24 Tirta Mukti Lestari, PT PLTM Cibuni   Cianjur West Java 3,2 1,00 1.145,38 1.620 (474,62) (8.529.519.697,92)
25 Lima Energi Lestari, PT PLTM Pesantren I Cianjur West Java 1,8 1,00 1.145,38 1.620 (474,62) (4.797.854.830,08)
26 Petro Hidro Optima, PT PLTM Cikaengan Garut West Java 5,1 1,00 1.145,38 1.620 (474,62) (13.593.922.018,56)
27 Sumarah Energi, PT PLTM Logawa Baseh 1 Banyumas Central Java 3 1,00 1.145,38 1.256 (110,12) (1.855.328.716,80)
28 Mega Indo Energy, PT PLTMH Banyumlayu Banjarnegara  Central Java 0,46 1,00 1.145,38 1.256 (110,12) (284.483.736,58)
29 Hidro Rizki Ilahi, PT PLTM Lebak Barang Pekalongan Central Java 6,99 1,00 1.145,38 1.620 (474,62) (18.631.669.590,14)
30 Istana Niaga - Serayu Bangkit, PT  PLTM Sigebang Banjarnegara Central Java 0,5 1,00 1.145,38 1.256 (110,12) (309.221.452,80)
31 Persada Karya Tama , PT PLTM Timbangreja  Tegal Central Java 0,4 1,00 1.145,38 1.256 (110,12) (247.377.162,24)
32 Mandala Pratama Energi, PT PLTM Rakit  Banjarnegara Central Java 0,5 1,00 1.145,38 1.256 (110,12) (309.221.452,80)
33 Naluri Energi Utama, PT      PLTM Kincang Banjarnegara Central Java 0,32 1,00 1.145,38 1.256 (110,12) (197.901.729,79)
34 Naluri Energi Utama, PT        PLTM Singgi Banjarnegara Central Java 0,2 1,00 1.145,38 1.256 (110,12) (123.688.581,12)
35 Daya Tirta Banjarnegara, PT      PLTMH Adipasir Tiga Banjarnegara Central Java  0,32 1,00 1.145,38 1.256 (110,12) (197.901.729,79)
36 Pondok Pesantren Roudlotuth Tholibin Wanganaji Walenrang Utara  Central Java 0,14 1,00  1.489,06 1.485 4,06 3.189.932,93
37 CV Qaryah Thayyibah    Banyubiru  Semarang Central Java 0,17 1,00 1.489,06 1.485 4,06 3.873.489,98
38 Putra Tirta Nusantara, PT  PLTMH Karekan   Banjarnegara  Central Java 8 1,00 1.145,38 1.620 (474,62) (21.323.799.244,80)
39 Bina Pertiwi, PT   PLTM Kalipelus  Banjarnegara Central Java 0,45 1,00 1.145,38 1.620 (474,62) (1.199.463.707,52)
40 Cahaya Semesta Energi, PT       PLTM Pageruyung-1 Kendal Central Java 4,4 1,00 1.145,38 1.620 (474,62) (11.728.089.584,64)
41 Nusantara Indo Energi, PT  PLTM Koko Putih  Lombok Timur  NTB  3,8 1,25 1.145,38 1.569 (424,00) (9.048.426.641,28)
42 Suar Investindo Capital, PT        PLTM Segara Lombok Utara NTB 7 1,25 1.145,38 1.569 (424,00) (16.668.154.339,20)
43 PT Tirta Daya Rinjani    Cakranegara Sangir NTB 0,6 1,25 1.145,38 1.569 (424,00) (1.428.698.943,36)
44 PT Persada Karya Tama   Kukusan Kedung banteng  NTB 0,2 1,25 1.489,06 1.856 (367,19) (412.430.952,96)
45 PT Tirta Daya Rinjani Sesaot Sembalun NTB 1 1,25 1.145,38 1.569 (424,00) (2.381.164.905,60)
46 Tirta Daya Lombok, PT   PLTM Karang Bayan Lombok Barat NTB 1,3 1,25 1.145,38 2.025 (879,62) (6.421.941.377,28)
47 Tirta Daya Rinjani, PT     PLTM Batu Bedil Lombok Barat NTB 0,55 1,25 1.145,38 2.025 (879,62) (2.716.975.198,08)
48 PT Arena Maju Bersama      Wanakaka Banding Agung NTT 1,6 1,25 1.145,38 1.569 (424,00) (3.809.863.848,96)
49 Konsorsium PT Indo Energi Rekapratama, PT Tridaya Batara Energi & PT Multi Energi Dinamika Sita  Manggarai Timur    NTT 1 1,25 1.145,38 1.569 (424,00) (2.381.164.905,60)
50 Siteba Energy, PT PLTM Siteba  Luwu South Sulawesi 7,5 1,20 1.145,38 1.507 (361,22) (15.214.653.792,00)
51 Usu Hydro Power, PT PLTMH Ussu Malili Luwu Timur  South Sulawesi 3 1,20 1.145,38 1.507 (361,22) (6.085.861.516,80)
52 Tombolo Energy, PT    PLTMH Tombolo Pao Gowa South Sulawesi 2 1,20 1.145,38 1.507 (361,22) (4.057.241.011,20)
53 Simbuang Hydropower, PT  PLTM Simbuang     Luwu South Sulawesi 3 1,20 1.145,38 1.507 (361,22) (6.085.861.516,80)
54 Haji La Tunrung L& K, PT PLTM Bungin Enrekang South Sulawesi 3 1,20 1.145,38  1.507 (361,22) (6.085.861.516,80)
55 Anoa Hydro Power, PT PLTMH Sakita   Luwu Timur  South Sulawesi 2 1,20 1.145,38 1.507 (361,22) (4.057.241.011,20)
56 PT Mappung Hydropower     Mappung Gunung Omeh South Sulawesi 0,29 1,20 1.145,38 1.507  (361,22) (588.299.946,62)
57 PT Fajar Futura Energi Luwu   Ranteballa  Cihurip South Sulawesi 2,4 1,20 1.145,38 1.507 (361,22) (4.868.689.213,44)
58 PT Sulawesi Mini Hydro Power  Tangka/Manippi Tamaona  South Sulawesi 10 1,20 1.145,38 1.507 (361,22) (20.286.205.056,00)
59 Nagata Dinamika Hidro Ma'dong, PT PLTMH Ma'dong      Toraja Utara  South Sulawesi 10 1,20 1.145,38 1.944 (798,62) (44.850.589.056,00)
60 Hentraco Indoperkasa, PT  PLTMH Wawopada Morowali   Central Sulawesi 6,5 1,20 1.145,38 1.507 (361,22) (13.186.033.286,40)
61 Sakita Hydro Power, PT  PLTMH Sakita Morowali  Central Sulawesi 2 1,20 1.145,38 1.507 (361,22) (4.057.241.011,20)
62 Buminata Cita Banggai Energi, PT    PLTM Kalumpang & PLTM Hanga-Hanga II Banggai Central Sulawesi 3,75 1,20 1.145,38 1.507 (361,22) (7.607.326.896,00)
63 Adis Putra Pratama, PT   PLTM Hek Banggai  Central Sulawesi 2,5 1,20 1.145,38 1.507 (361,22) (5.071.551.264,00)
64 Lambangan Energi Utama, PT PLTM Lambangan Banggai Central Sulawesi 3 1,20 1.145,38 1.507  (361,22) (6.085.861.516,80)
65 Arkora Sulawesi Selatan, PT     PLTMH Koro Tomasa Poso Central Sulawesi   10 1,20 1.145,38 1.507 (361,22) (20.286.205.056,00)
66 Cipta Daya Nusantara, PT   PLTM Mobuya  Bolaang Mongondow North Sulawesi   3 1,20 1.145,38 1.507 (361,22) (6.085.861.516,80)
67 Selo Kencana Energi      PLTM Lubuk Gadang Solok Selatan West Sumatera 7,5 1,10 1.145,38 1.381 (235,67) (9.926.487.792,00)
68 Pelita Prima Nusantara, PT      PLTM Manggani Lima Puluh Kota West Sumatera 1,17 1,10 1.145,38 1.381 (235,67) (1.545.885.032,14)
69 Anggrek Mekar Sari, PT PLTMH Salido Kecil Pesisir Selatan West Sumatera 0,66 1,10 1.145,38 1.381  (235,67) (873.530.925,70)
70 Pembangkit Listrik Muaro Sako, PT  PLTMH Muaro Sako Pesisir Selatan West Sumatera 3 1,10 1.145,38 1.381 (235,67) (3.970.595.116,80)
71 Teknoprener Surya Energi, PT     PLTM Sikarbau Pasaman Barat West Sumatera 2,4 1,10 1.145,38 1.381 (235,67) (3.176.476.093,44)
72 Green Lahat, PT        PLTM Lahat Lahat South Sumatera 9,99 1,10 1.145,38 1.381 (235,67) (13.222.081.738,94)
73 Nusantara Indah Energindo, PT    PLTM Niagara Oku Selatan South Sumatera 1,7 1,10 1.145,38 1.381 (235,67) (2.250.003.899,52)
74 Koperasi Yayasan Al -Hanan      Ulu Danau Malili South Sumatera 0,22 1,10 1.489,06 1.634 (144,44) (178.461.968,26)
75 Global Karai Energi, PT       PLTM Karai 7 Simalungun Sumatera Utara 6,7 1,10 1.145,38 1.381 (235,67) (8.867.662.427,52)
76 Mega Power Mandiri, PT       PLTM Parlilitan Humbang Ha- Sumatera Utara 7,5 1,10 1.145,38 1.381 (235,67) (9.926.487.792,00)
77 Bersaudara Simalungun Energi, PT         PLTM Silau 2 Simalungun North Sumatera 7,5 1,10 1.145,38 1.381 (235,67) (9.926.487.792,00)
78 Global Hidro Energi, PT     PLTM Karai 13 Simalungun North Sumatera 8,3 1,10 1.145,38 1.381 (235,67) (10.985.313.156,48)
79 Humbahas Bumi Energi, PT      PLTMH Hutaraja Humbang Hasundutan North Sumatera 5 1,10 1.145,38 1.381 (235,67) (6.617.658.528,00)
80 PT Energi Sakti Sentosa       Pakkat Silau Kahean North Sumatera 10 1,10 1.145,38 1.381 (235,67) (13.235.317.056,00)
81 Seluma Clean Energy, PT        PLTM Parmonangan Tapanuli Utara North Sumatera 9 1,10 1.145,38 1.381 (235,67) (11.911.785.350,40)
82 Bakara Energi Lestari, PT       PLTM Aek Silang - 2 Humbang Hasundutan North Sumatera 10 1,10 1.145,38 1.381 (235,67) (13.235.317.056,00)
83 Jaya Dinamika Geohidroenergi, PT   PLTMH Cianten 1B Bogor West Java 6,2 1.00  1,145.38 1,620 (474.62) (16,525,944,414.72)
84 Jaya Dinamika Geohidroenergi, PT PLTMH Cianten 3 Bogor West Java 5,8 1.00 1,145.38 1,620 (474.62) (15,459,754,452.48)
          302,42        Total Subsidi (520.244.688.133)

Share this story

Tags:

Related News & Products