Table: List of miners obtaining registered exporter status, export recommendation letter
Monday, July 21 2014 - 06:54 AM WIB
Following is the list of mining contract of work (KK) holders which have obtained the registered exporter status from the directorate per July 18.
| No | Company | Type of permit | Location | Commodities |
| 1 | Nusa Halmahera Minerals, PT | KK | Halmahera | Gold and silver |
| 2 | Vale Indonesia, Tbk, PT | KK | Luwu Timur | Nickel |
| 3 | J Resources Bolaang Mangondow, PT | KK | Bolaang Mangondow | Gold |
| 4 | Karimun Granite, PT | KK | Karimum | Granite |
| 5 | Agincourt Resources, PT | KK | Tapanuli Selatan | Gold and silver |
| 6 | Tambang Tondano Nusa Jaya, PT | KK | Minahasa, North Sulawesi | Gold and silver
|
| 7 | Meares Soputan Mining, PT | KK | Minahasa Utara | Gold and silver |
| 8 | Natarang Mining, PT | KK | Tanggamus Lampung | Gold and silver |
| 9 | Kasongan Bumi Kencana, PT | KK | Katingan | Gold and silver |
| 10 | Freeport Indonesia, PT | KK | Mimika, Papua | Gold and silver
|
| 11 | Newmont Nusa Tenggara, PT | KK | Sumbawa Barat | Gold and silver |
| Source: ESDM | ||||
Following is the list of IUP production operation permit (IUP OP) holders, which have obtained registered exporter status.
| No | Company | Type of permit | Location | Commodities |
| 1 | Aneka Tambang (Persero) Tbk, PT | IUP OP | Kolaka, Halmahera Timur | Nickel |
| 2 | Citatah Tbk, PT | IUP OP | Pangkajene | Marmer |
| 3 | Bukit Alam Persada, PT | IUP OP | Karimun | Granite |
| 4 | Dayacayo Asritama, PT | IUP OP | Pangkajene | Marmer |
| 5 | Pasific Granitama, PT | IUP OP | Pangkajene | Marmer |
| 6 | Wira Penta Kencana, PT | IUP OP | Karimun | Granite |
| 7 | Riaualam Anugerah Indonesia, PT | IUP OP | Karimun | Granite |
| 8 | Celebes Indonesia Marble, PT | IUP OP | Pangkajene | Marmer |
| 9 | Celebes Marmerindo, PT | IUP OP | Pangkajene | Marmer |
| 10 | Wutama Tri Makmur, PT | IUP OP | Pangkajene | Marmer |
| 11 | Bukit Granit Mining Mandiri, PT | IUP OP | Karimun | Granite |
| 12 | Gunung Marmer Raya, PT | IUP OP | Pangkajene | Marmer |
| 13 | Gunung Mas Persada Jaya, PT | IUP OP | Pangkajene | Marmer |
| 14 | Harapan Mandiri, CV | IUP OP | Kotawaringin Barat | Zircon |
| 15 | Kurnia Alam Sejati, PT | IUP OP | Palangkaraya | Zircon |
| 16 | Putra Kusuma Abadi, PT | IUP OP | Bangka Barat | Kaolin |
| 17 | Takaras Inti Lestari, PT | IUP OP | Palangkaraya | Zircon |
| 18 | Chodra Kurnia Agribindo, PT | IUP OP | Kotawaringin Timur | Zircon |
| 19 | Sago Prima Pratama, PT | IUP OP | Nunukan | Gold and Silver |
| 20 | Bojong Buana Mineralindo, PT | IUP OP | Sukabumi | Zeolite |
| 21 | Irvan Prima Pratama, PT | IUP OP | Kotawaringin Barat | Zircon |
| 22 | Panja Multi Mineralindo, PT | IUP OP | Sukabumi | Zeolite |
| 23 | Monokem Surya, PT | IUP OP | Sanggau | Zircon |
| 24 | Sebuku Iron Laterite Ores, PT | IUP OP | Mimika | Iron ore |
| 25 | Agung Persada, CV | IUP OP | Sekadau | Zircon |
| 26 | Pusaka Marmer Indahraya, PT | IUP OP | Pangkajene | Marmer |
| 27 | Karya Asta Alam, PT | IUP OP | Pangkajene | Marmer |
| 28 | Makassar Marmer Mulia Indah, PT | IUP OP | Maros | Marmer |
| 29 | Sumber Suryadaya Prima, PT | IUP OP | Sukabumi | Iron ore |
| 30 | Garuda Artha Resources, PT | IUP OP | Belitung | Kaolin |
| 31 | Yudian Sejahtera, PT | IUP OP | Belitung | Kaolin |
| 32 | Monokem Surya, PT | IUP OP | Sanggau | Zircon |
| 33 | Megatop Inti Selaras, PT | IUP OP | Cianjur | Iron ore |
| 34 | Surya Wiraldo, PT | IUP OP | Belitung Timur | Kaolin |
| 35 | Minatama, CV | IUP OP | Lampung Selatan | Zeolite |
| 36 | Timur Raya Mas, PT | IUP OP | Dompu | Pasir Iron |
| 37 | Bukit Marmer Indah, PT | IUP OP | Maros | Marmer |
| 38 | Kapuas Prima Coal, PT | IUP OP | Lamandau Kalteng | Iron ore |
| 39 | Grand Marmer Alam Serasi, PT | IUP OP | Maros Sulsel | Marble |
| 40 | Malta, PT | IUP OP | Bolaang Mangondow Sulut | Iron ore |
| 41 | Aimil Insam Marmer, PT | IUP OP | Maros Sulsel | Marble |
| 42 | Takaras Inti Lestari, PT | IUP OP | Palangkaraya Kalteng | Zircon |
| 43 | Pandan Alam Jaya, PT | IUP OP | Belitung | Zirkon |
| 44 | Lumbung Mineral Sentosa, PT | IUP OP | Bogor | Copper, zinc, lead concentrates Konsent |
| 45 | Adiguna Usaha Semesta, PT | IUP OP | Ciamis | Concentrates of iron ores with Fe content of >58% |
| 46 | Anugerah Mitra Graha, PT | IUP OP | Lombok Timur | Concentrate of iron ores |
| 47 | Sumber Ardi Swarna, PT | IUP OP | Halmahera Utara | Concentrate of iron ores with Fe content >58% |
| 48 | Wastika Guna Lestari, PT | IUP OP | Lampung | Iron concentrate (Hematite, Magnetit, Pyrite) With FE content > 62% Fe |
| Source: ESDM | ||||
List of Special Operation Production IUP (IUP OPK) holders, which have obtained registered exporter status.
| No | Company | Type of permit | Location | Commodities |
| 1 | Century Metalindo, PT | IUP OPK | Cilegon | Ferro Silica Mangenese |
| 2 | Inter Zircon Indonesia, PT | IUP OPK | Palangkaraya | Zircon |
| 3 | Khatulistiwa Hijau Prima, PT | IUP OPK | Sukabumi | Zeolite |
| 4 | Batutua Tembaga Raya, PT | IUP OPK | Maluku Barat Daya | Copper metal |
| 5 | Katingan Inmas Sarana, PT | IUP OPK | Palangkaraya | Zircon |
| 6 | Cahaya Moderen Metal Industri, PT | IUP OPK | Konawe Utara | Nickel |
| 7 | Sumber Baja Prima, PT | IUP OPK | Sukabumi, West Java | Iron ore |
| Source: ESDM | ||||
List of mining firms which have obtained export recommendation letter from the directorate
| No | Company | Type of permit | Location | Commodities | Production capacity |
| 1 | Sebuku Iron Lateritic Ores, PT | IUP OP | Kotabaru | Iron ore | Input : 8.000.000 dmt/annum Output: 3.560.000 Ton (Sponge Iron) |
| 2 | Lumbung Mineral Sentosa, PT | IUP OP | Bogor | Pb dan Zn | Input: 29.000 dmt/annum Output: 10.600 Ton/Thn (Pb Bullion) 9.432 Ton/Thn (ZnO) |
| Source: ESDM | |||||
