Table: Newcrest?s Indonesian 2010 resources & reserves statement
Monday, August 16 2010 - 03:06 AM WIB
| 2010 Mineral Resources | Measured Resource | Indicated Resource | Inferred Resource | Total Resource | Contained Metal | |||||||||
| Indonesia | Dry Tonnes (Million) | Gold Grade (g/t Au) | Copper Grade (% Cu) | Dry Tonnes (Million) | Gold Grade (g/t Au) | Copper Grade (% Cu) | Dry Tonnes (Million) | Gold Grade (g/t Au) | Copper Grade (% Cu) | Dry Tonnes (Million) | Gold Grade (g/t Au) | Copper Grade (% Cu) | Gold (Million ounces) | Copper (Million tonnes) |
| Gosowong #* | 4.3 | 20 | 0.27 | 11.2 | 4.6 | 19 | 2.8 | |||||||
| 2010 Ore Reserves | Proved Reserve | Probable Reserve | Total Reserve | Contained Metal |
||||||||||
| Indonesia | Dry Tonnes (Million) | Gold Grade (g/t Au) | Copper Grade (% Cu) | Dry Tonnes (Million) | Gold Grade (g/t Au) | Copper Grade (% Cu) | Dry Tonnes (Million) | Gold Grade (g/t Au) | Copper Grade (% Cu) | Gold (Million ounces) | Copper (Million tonnes) | |||
| Gosowong #* | 4.9 | 15 | 4.9 | 2.3 | ||||||||||
| Note: # = Includes stockpiles; * = The figures represent 100% of the Mineral Resource. Gosowong is owned and operated by PT Nusa Halmahera Minerals, an incorporated joint venture between Newcrest (82.5%) and PT Aneka Tambang (17.5%) | ||||||||||||||
| Source: Newcrest Mining Limited | ||||||||||||||
