Table: PLN's 2010-2019 fuel consumption forecast
Wednesday, January 13 2010 - 01:35 AM WIB
| Year | HSD (million kL) | MFO ( million kL) | Gas (bcf) | LNG (bcf) | Coal (million tonnes) |
| 2009 | 6.312 | 1.665 | 379 | 0 | 32.069 |
| 2010 | 5.233 | 1.873 | 430 | 0 | 38.525 |
| 2011 | 4.637 | 1.384 | 419 | 0 | 50.246 |
| 2012 | 3.417 | 1.019 | 508 | 42 | 56.381 |
| 2013 | 2.397 | 0.445 | 388 | 43 | 64.648 |
| 2014 | 2.467 | 0.232 | 393 | 44 | 68.692 |
| 2015 | 1.741 | 0.223 | 412 | 45 | 76.252 |
| 2016 | 2.079 | 0.233 | 409 | 45 | 84.989 |
| 2017 | 1.673 | 0.212 | 396 | 84 | 91.626 |
| 2018 | 2.599 | 0.231 | 455 | 105 | 95.494 |
| 2019 | 4.136 | 0.235 | 452 | 104 | 105.307 |
| Source: PLN presentation, January 11, 2010 | |||||
