Table: The government's plan for goethermal development
Tuesday, April 13 2010 - 02:38 AM WIB
Development Plan for Production Fields
| No | Developer | Location | Current Production (MW) | COD (MW) | Price Estimation (US$ cent /Kwh) | |||||
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |||||
| 1 | Pertamina Geothermal Energy (PGE) | Sibayak, N. Sumatra | 12 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 2 | Chevron G. Salak, Ltd. | G. Salak, W. Java | 375 | ? | ? | ? | 40 | ? | ? | ? |
| 3 | Star Energy Ltd | Wayang Windu, W. Java | 227 | ? | ? | ? | ? | 120 | 120 | ? |
| 4 | PGE | Kamojang, W. Java | 200 | ? | ? | ? | 60 | 40 | ? | ? |
| 5 | Chevron Geothermal Indonesia Ltd | Darajat, W. Java | 255 | ? | ? | 55 | 55 | ? | ? | ? |
| 6 | GeoDipa | Dieng, C. Java | 60 | ? | ? | ? | 55 | 60 | ? | ? |
| 7 | PGE | Lahendong, N. Sulawesi | 60 | ? | 20 | ? | 20 | ? | ? | 4.8 (Steam) & 9.2(Electricity) |
| Source: The Ministry of Energy and Mineral Resources | ||||||||||
Development Plan for New Fields
| No | Developer | Location | COD (MW) | Price Estimation (US$ cent /Kwh) | |||||
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | ||||
| 1 | Pertamina Geothermal Energy (PGE) + Medco | Sarulla (NIL-Sil), N. Sumatra | - | - | 55 | 165 | 110 | - |
6.79 (Subject to negotiation) |
| 2 | PGE + Medco | Sarulla (Sibual Buali), N. Sumatra | - | - | - | - | 110 | - | |
| 3 | PGE | Sungai Penuh, Jambi | - | - | - | 55 | 55 | - | 4.56 (Steam) |
| 4 | PGE | Hululais, Bengkulu | - | - | - | 55 | 55 | - | 4.45 (steam) |
| 5 | PGE | Lumut Balai, S. Sumatra | - | - | - | 110 | 110 | - | 9-9.3 (Electricity) |
| 6 | PGE | Ulubelu, Lampung | - | - | - | 55 | 55 | - | ? |
| 7 | KJK Teknosa | Cibuni, W. Java | - | - | - | 10 | - | - | ? |
| 8 | PT WSS | Gn. Tangkuban Perahu (S. Kecil) | 5 | - | - | - | 55 | - | ? |
| 9 | PGE | Karaha Bodas, W. Java | - | - | 30 | - | 110 | - | 9.3 (Electricity) |
| 10 | PGE | Patuha, W. Java | - | - | - | 120 | 60 | - | ? |
| 11 | PGE | Iyang Argopuro, E. Java | - | - | - | - | 55 | - | ? |
| 12 | PGE | Kotamobagu, N. Sulawesi | - | - | - | - | 40 | 40 | 4.58 (Steam) |
| 13 | PLN | Tulehu, Maluku | - | - | - | 20 | - | - | ? |
| Total | 5 | - | 85 | 590 | 815 | 40 | ? | ||
| Source: The Ministry of Energy and Mineral Resources | |||||||||
| No | Province | Project | COD (MW) | Status | Price Estimation (US$ Cent/kWh) | |||||
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |||||
| 1. | NAD | Seulawah Agam | 55 | New Acreages | 8.64 | |||||
| Jaboi | 7 | New Acreages | 13.5 | |||||||
| 2. | North Sumatera | Sorik Merapi | 55 | New Acreages | 8.64 | |||||
| 3. | West Sumatera | Liki Pinangawan Muaralaboh | 220 | New Acreages | 8.64 | |||||
| 4. | South Sumatera | Rantau Dadap | 220 | New Acreages | 8.64 | |||||
| 5. | Lampung | Gn. Rajabasa | 110 | 110 | New Acreages | 9.52 | ||||
| 6. | Banten | Kaldera Danau Banten | 110 | New Acreages | 9.5 | |||||
| 7. | West Java | Cisolok-Cisukarame | 50 | New Acreages | 6.848 | |||||
| Gn. Tangkuban Perahu | 110 | New Acreages | 5.8 | |||||||
| Gn. Tampomas | 45 | New Acreages | 6.5 | |||||||
| 8. | Central Java | Guci | 55 | Not Yet Determine | ||||||
| Baturaden | 220 | Not Yet Determine | ||||||||
| Gn. Ungaran | 55 | New Acreages | 9.08 | |||||||
| 9. | East Java | Blawn Ijen | 110 | New Acreages | 8.64 | |||||
| Telaga Ngebel | 55 | 110 | New Acreages | 9.5 | ||||||
| 10. | Central Sulawesi | Blora | 5 | Open Acreages | 17 | |||||
| Marana | 20 | New Acreages | 14 | |||||||
| 11. | South East Sulawesi | Mangolo | 10 | New Acreages | 17 | |||||
| 12. | North Maluku | Jailolo | 10 | New Acreages | Rp 1,727.54 | |||||
| Songa Wayaua | 5 | New Acreages | 17 | |||||||
| 13. | W. Nusa Tenggara | Hu'u Daha | 20 | New Acreages | 14 | |||||
| Sembalun | 20 | PSP Area | 14 | |||||||
| 14. | E. Nusa Tenggara | Sokoria | 5 | New Acreages | Rp 1250.69 | |||||
| Atadei | 5 | New Acreages | 17 | |||||||
| Total | 130 | 1062 | 605 | |||||||
